小型冷藏车价格、4米2冷藏车价格、五十铃面包冷藏车价格等冷藏车价格咨询及冷藏车报价业务。188-0866-1308
          - 
            网站首页 联系我们 网站地图
          
 
 
	东风小多利卡4米小型冷藏车:
	东风多利卡单排前翻驾驶室,朝柴柴油带增压发动机,国五排放标准,型号:CY4BK551,102马力,5档变速箱,7.00R16钢丝轮胎,气刹,ABS,动力转向,电子油门,前桥2吨,后桥3.5吨,电子熄火,燃油环保齐全,上蓝牌。
	东风小多利卡国五冷藏车厢体配置:内外玻璃钢板制作而成,8cm厚高密度聚氨酯保温板,底板为防滑花纹铝板,后门锁件为不锈钢。
	厢体内部尺寸:4000×1880×1850,有效存储空间:14立方;整车外形尺寸:5995×2090×2950。
	东风小多利卡国五冷藏车机组配置:标配采用雪龙或汉雪品牌机组,选装-5度(保鲜)或-15度(冷冻)。
	多款发动机客供选择,配置不同,动力更强劲。
	另推荐一款类似冷藏车:东风大多利卡5米冷藏车,驾驶室前翻,轴距3.8米,带动转,6档,断气刹,带ABS,朝柴156马力国五发动机。底盘型号:EQ1080SJ8BDC,公告整车型号:CLW5080XLC5,车厢尺寸:5000×2050×2100,约合 21.5立方米存储空间,整车尺寸:6995×2285×3250。
| 东风小多利卡4米小型冷藏车 产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995X2090X2950(mm) | 
| 整车型号: | CLW5040XLC5 | 货厢尺寸: | 4000X1880X1850 (mm) | 
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) | 
| 额定质量: | 1215(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1647(mm) | 
| 整备质量: | 3150(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | 
| 东风小多利卡4米小型冷藏车 底盘参数参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) | 
| 轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) | 
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 6/6+5 | 
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 | 
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 东风冷藏车 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): | 
| 
					CY4BK551 
					YC4FA115-50 
					4B2-115C50 
					ZD30D13-5N 
					D28D11-5DA 
					4DW93-84E5 
					YN27CRE1 
					YN33CRE1 
					SD4D25R-70 
					4DX23-120E5 
					D25TCIE2 
					4F20TCIE5 
					4DW94-95E5 
					YCD4N4S-110 
					WP2.3Q110E50 | 
					东风朝阳朝柴动力有限公司 
					广西玉柴机器股份有限公司 
					安徽全柴动力股份有限公司 
					东风轻型发动机有限公司 
					东风轻型发动机有限公司 
					一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
					昆明云内动力股份有限公司 
					昆明云内动力股份有限公司 
					江苏四达动力机械集团有限公司 
					一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
					昆明云内动力股份有限公司 
					常柴股份有限公司 
					一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 
					广西玉柴动力机械有限公司 
					潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 
					3707 
					2982 
					2545 
					2953 
					2771 
					2540 
					2672 
					3298 
					2545 
					3857 
					2499 
					1995 
					2720 
					2799 
					2290 | 75 
					85 
					85 
					96 
					85 
					64 
					70 
					85 
					70 
					90 
					96 
					70 
					72 
					80 
					81 | 
















