小型冷藏车价格、4米2冷藏车价格、五十铃面包冷藏车价格等冷藏车价格咨询及冷藏车报价业务。188-0866-1308
-
网站首页 联系我们 网站地图
东风天龙9.4米冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天龙9.4米冷藏车 | 外型尺寸: | 11980,10980X2550,2600X3990(mm) |
整车型号: | DFH5311XLCAX1V | 货厢尺寸: | 9400,8600,9600,8400X2340,2400,2440X2450 |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 22/9(°) |
额定质量: | 17220,17155,16190,16125(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2680,1500/2630,1500/1680,1500/1630,1500/2180(mm) |
整备质量: | 13650,14680(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
东风天龙9.4米冷藏车 底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2010/2010(mm) |
轴距: |
1850+4600+1350,1850+4600+1400, 2050+4400+1350,2050+4400+1400, 1850+4100+1350 |
后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
ISL9.5-315E51A
ISL9.5-340E51A
ISL9.5-360E51A
dCi350-51
dCi385-51
dCi420-51
DDi75S315-50
DDi75S350-50
ISL9.5-400E51A
dCi450-51
|
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司
东风康明斯发动机有限公司
东风商用车有限公司
|
9460
9460
9460
11120
11120
11120
7530
7530
9460
11120
|
232 316
251 341
268 364
257 350
283 385
309 420
232 316
257 350
295 401
323 439
|